Productos
Servicio de oferta. Haciendo clic en "reservar" después del producto, se guarda como solicitud de oferta.
Cuando haya finalizado la selección de los productos que le interesan, vaya al Formulario de solicitud para solicitar una oferta online.
Cuando cierre el navegador, desaparecerán todas las marcas.
En esta página se detallan todos los artículos de nuestra gama estándar. Si el producto que busca no aparece en la lista, consulte nuestro Programa de entrega ya que gracias a nuestra colaboración con reputados proveedores de tubos le ofrecemos la posibilidad de acceder a través de nosotros, en principio, a todas las formas básicas de tubos y perfiles de latón, acero y hierro.
Disponemos de la siguiente variedad de colores para el recubrimiento de polvo: Óxido Brillux, oro claro, oro terciopelo, M5 plata, azul, rojo, verde, negro, marrón, 9007 plata estructural, hierro micáceo, Moon Stone, negro estructural. No dude en solicitarnos una muestra sin compromiso.
| Tubos con perfil oval de acuerdo con DIN EN 10305-3 Tubos perfilados de acero DIN EN 10305-3 E 195,S 3, soldados y calibrados, tratamiento de superficies galvanizado con níquel-cromo (NC), recubrimiento de polvo (P), níquel (N), níquel mate (MN), aspecto de aluminio (AL). Tubos con medidas fijas tol. + 0 /- 1 mm. |
![]() Tubos ovalados planos 30 x 15 mm |
|
Embalaje: |
||
| Nº art. | Medida | Espesor de la pared | Longitud | Metro/Paquete | Superficie | Solicitud de oferta |
| 01.070.20 | 30x15 | 0,7 | 2000 | 20 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.070.25 | 30x15 | 0,7 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.070.30 | 30x15 | 0,7 | 3000 | 30 | NC,N,MN,AL | vormerken |
| 01.080.25 | 30x15 | 0,8 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.080.50 | 30x15 | 0,8 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken |
| 01.100.25 | 30x15 | 1,0 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.100.50 | 30x15 | 1,0 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken |
| 01.120.12 | 30x15 | 1,2 | 1200 | 120 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.120.15 | 30x15 | 1,2 | 1500 | 150 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.150.20 | 30x15 | 1,2 | 2000 | 150 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.120.25 | 30x15 | 1,2 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.120.50 | 30x15 | 1,2 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken |
| 01.150.25 | 30x15 | 1,5 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 01.150.50 | 30x15 | 1,5 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken |
| 01.200.50 | 30x15 | 2,0 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
TUBOS DE ACERO DE PRECISIÓN REDONDOS
Tubos perfilados de acero DIN EN 10305-3 E 195,S 3, |
![]() |
Individual en tubo de papel o de PE, en paquetes de 10 piezas. Si le interesa, también podemos ofrecerle otros tipos de embalaje.
Longitud:
Los tubos se producen en longitudes estándar de 5,900 mm. Si le interesan otras longitudes, no dude en consultarnos.
Medidas:
Los tubos se fabrican en medidas estándar (diámetro y grosor de pared exterior), tal como se muestra en la tabla. Si le interesan otras medidas, no dude en consultarnos. (Programa de entrega)
| Nº art. | Medida | Espesor de la pared | Longitud | Metro/Paquete | Superficie | Solicitud de oferta |
| 03.14.125.59 | 14 | 1,25 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.15.150.59 | 15 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.16.150.59 | 16 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.18.125.59 | 18 | 1,25 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.18.150.59 | 18 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.20.150.59 | 20 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.20.200.59 | 20 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.22.150.59 | 22 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.22.200.59 | 22 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.25.150.59 | 25 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.25.200.59 | 25 | 2 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.28.150.59 | 28 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.30.150.59 | 30 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.30.200.59 | 30 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.32.200.59 | 32 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.32.150.59 | 35 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.35.200.59 | 35 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.40.150.59 | 40 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.40.200.59 | 40 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.50.200.59 | 50 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.60.150.59 | 60 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.60.200.59 | 60 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
TUBOS OVALADOS CON FORMA ELÍPTICA
|
![]() |
| Embalaje: Envoltura individual en tubo de papel o de PE o en paquetes de 5 piezas con crepé. Si le interesa, podemos ofrecerle otros tipos de embalaje y longitudes. |
|
| Nº art. | Medida | Radio | Longitud | Metro/Paquete | Superficie | Solicitud de oferta |
| Spitzellipse | 35x20 | 6,25 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
| Spitzellipse | 35x20 | 6,25 | 2500 | 250 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| Rundellipse | 35x20 | 8,0 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
| Rundellipse | 35x20 | 8,0 | 2500 | 500 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
Descargar
Catálogo de productos / Programa de entrega
|
subir
OTTO BRENSCHEIDT GmbH & Co. KG
Mendener Str. 42-44 D-58636 Iserlohn, Germany Tel : 0049 (0) 23 71 - 2 45 79 Fax: 0049 (0) 23 71 - 2 52 01 info@brenscheidt-galvanik.de |




