Produits
Service d’offre. En cliquant sur « présélectionner » à côté d’un produit, celui-ci sera enregistré pour une demande d’offre. Une fois que vous avez sélectionné les produits souhaités, cliquez sur formulaire de demande d’offre pour demander une offre en ligne.
Toutes les coches de présélection s’effacent au plus tard à la fermeture du navigateur.Cette page vous présente tous les articles appartenant à notre programme standard. Si le produit souhaité ne figure pas dans la liste, jetez un œil sur notre programme de livraison – grâce à notre coopération avec des fournisseurs de tubes renommés, vous pouvez en principe commander par notre intermédiaire toutes les formes de base disponibles pour les tubes et profils en laiton, acier et en fer.
Les revêtements de poudre sont disponibles dans les couleurs suivantes : Brillux rouille, or clair, or velours, M5 argent, bleu, rouge, vert, noir, brun, 9007 structure argent, fer micacé, pierre de lune, structure noir. Demandez un échantillon sans engagement.
| Tubes avec profil ovale selon la norme DIN EN 10305-3 Tubes profilés en acier selon la norme DIN EN 10305-3 E 195,S 3, soudé et calibré, traitement de surface galvanique au nickel-chrome (NC), revêtement de poudre (P) nickel (N), nickel mat (NM), look alu (AL). Tubes en dimensions fixes avec une tol. de + 0 /- 1 mm. |
![]() Tube ovale plat 30 x 15 mm |
|
Emballage : |
||
| N° d’art. | Dimension | Épaisseur de paroi | Longueur | Mètre/paquet | Surface |
|
|
| 01.070.20 | 30x15 | 0,7 | 2000 | 20 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.070.25 | 30x15 | 0,7 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.070.30 | 30x15 | 0,7 | 3000 | 30 | NC,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.080.25 | 30x15 | 0,8 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.080.50 | 30x15 | 0,8 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken | |
| 01.100.25 | 30x15 | 1,0 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.100.50 | 30x15 | 1,0 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken | |
| 01.120.12 | 30x15 | 1,2 | 1200 | 120 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.120.15 | 30x15 | 1,2 | 1500 | 150 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.150.20 | 30x15 | 1,2 | 2000 | 150 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.120.25 | 30x15 | 1,2 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.120.50 | 30x15 | 1,2 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken | |
| 01.150.25 | 30x15 | 1,5 | 2500 | 25 | NC,P,N,MN,AL | vormerken | |
| 01.150.50 | 30x15 | 1,5 | 5000 | 50 | NC,N | vormerken | |
| 01.200.50 | 30x15 | 2,0 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
TUBES DE PRÉCISION RONDS EN ACIER
|
![]() |
Emballage:
À la pièce dans un tuyau en papier ou en PE, en paquet de 10 pièces. D’autres types d’emballage sont également disponibles sur demande.
Longueur:
Les tubes sont produits dans des longueurs standard de 5900 mm. D’autres longueurs sont disponibles sur demande.
Dimensions:
Comme l’indique le tableau ci-dessous, les tubes sont produits dans des dimensions standard (diamètre extérieur et épaisseur de paroi). D’autres dimensions sont disponibles sur demande. (Programme de livraison)
| N° d’art. | Moyenne | Épaisseur de paroi |
Longueur | Mètre/paquet | Surface | Demande d’offre |
| 03.14.125.59 | 14 | 1,25 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.15.150.59 | 15 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.16.150.59 | 16 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.18.125.59 | 18 | 1,25 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.18.150.59 | 18 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.20.150.59 | 20 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.20.200.59 | 20 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.22.150.59 | 22 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.22.200.59 | 22 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.25.150.59 | 25 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.25.200.59 | 25 | 2 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.28.150.59 | 28 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.30.150.59 | 30 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.30.200.59 | 30 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.32.200.59 | 32 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.32.150.59 | 35 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.35.200.59 | 35 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.40.150.59 | 40 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.40.200.59 | 40 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.50.200.59 | 50 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.60.150.59 | 60 | 1,5 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| 03.60.200.59 | 60 | 2,0 | 5900 | 59,00 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
TUBES OVALES ELLIPTIQUES
|
![]() |
| Emballage: À la pièce dans un tuyau en papier ou en PE, ou en paquet de 5 pièces emballées dans du papier crêpe. D’autres types d’emballage et longueurs sont également disponibles sur demande. |
|
| N° d’art. | Dimension | Rayon | Longueur | Mètre/paquet | Surface | Demande d’offre |
| Spitzellipse | 35x20 | 6,25 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
| Spitzellipse | 35x20 | 6,25 | 2500 | 250 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
| Rundellipse | 35x20 | 8,0 | 5000 | 500 | NC,N | vormerken |
| Rundellipse | 35x20 | 8,0 | 2500 | 500 | NC,P,N,MN,AL | vormerken |
Vous ne trouvez par votre produit ? Jetez un coup d’œil sur notre programme de livraison.
Téléchargement
Catalogue de produits / programme de livraison
|
vers le haut
OTTO BRENSCHEIDT GmbH & Co. KG
Mendener Str. 42-44 D-58636 Iserlohn, Germany Tel : 0049 (0) 23 71 - 2 45 79 Fax: 0049 (0) 23 71 - 2 52 01 info@brenscheidt-galvanik.de |



