Messing-Stahl-Rohre (ME)
Messing CuZn37 / StahlStahlrohre mit nahtloser Vollmessinghülle
![]() |
Oberfläche: | Ausführung: |
| 1 unpoliert | 47 Feinschliff/Mattlack | |
| 9 poliert | 48 Mittelschliff/Mattlack | |
| 12 vernickelt | 49 Grobschliff/Mattlack | |
| 15 verchromt | 50 Extrafeinschliff/Mattlack | |
| 29 brüniert | 51 Feinschliff/Glanzlack | |
| 35 poliert einbrenn-lackiert | 52 Mittelschliff/Glanzlack | |
| 58 rund geschliffen | 53 Grobschliff/Glanzlack | |
| 59 längs geschliffen | 61 Feinschliff/Nickel/Glanzlack | |
| 62 Mittelschliff/Nickel/Glanzlack | ||
| 63 Grobschliff/Nickel/Glanzlack | ||
| 67 Feinschliff/Nickel/Mattlack | ||
| 68 Mittelschliff/Nickel/Mattlack | ||
| 69 Grobschliff/Nickel/Mattlack | ||
| 70 Extrafeinschl./Nickel/Mattlack | ||
| 87 mit Kunststoff-Aufhänger | ||
| Rundrohre Durchmesser (mm) |
Oberfläche | Ausführung | Länge (mm) | Angebots- anfrage |
| SB ME-Rohr 20 | 9,12,35 | 87 | 600 | vormerken |
| SB ME-Rohr 20 | 9,12,35 | 87 | 900 | vormerken |
| SB ME-Rohr 20 | 9,12,35 | 87 | 1200 | vormerken |
| SB ME-Rohr 20 | 9,12,35,36 | 87 | 1500 | vormerken |
| 9 | 9,12,29,35,58,59 | 50,51,52,53,61,62,63,68,70 | 5000 | vormerken |
| 10 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,50,51,52,53,61,62,63,68,69 | 5000 | vormerken |
| 11 | 9,12,15,29,35,58 | 48,50,68,70 | 5000 | vormerken |
| 12 | 9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,50,51,52,53,61,62,63,68,69,70 | 5000 | vormerken |
| 13 | 9,12,15,29,35,58,59 | 48,50,51,52,53,61,62,63,68,70 | 5000 | vormerken |
| 14 | 9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,51,52,53,61,62,63,67,68,69 | 5000 | vormerken |
| 16 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,50,51,52,53,61,62,63,68,69,70 | 5000 | vormerken |
| 19 | 9,12,15,35 | 5000 | vormerken | |
| 20 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,50,51,52,53,61,62,63,68,69,70 | 5000 | vormerken |
| 22 | 9,12,15,35 | 5000 | vormerken | |
| 25 | 9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,51,52,53,61,62,63,67,68,69 | 5000 | vormerken |
| 28 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 47,48,49,50,51,52,53,61,62,63,68,69,70 | 5000 | vormerken |
| 30 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 48,51,62,68 | 5000 | vormerken |
| 35 | 1,9,12,15,29,35,58,59 | 48,50,51,52,53,61,62,63,68,70 | 5000 | vormerken |
| 38 | 9,12,15,35 | 50,70 | 5000 | vormerken |
Download
Produktkatalog / Lieferporgramm
Download AGB

