Runde Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-3
Präzisionsrohre aus Stahl DIN EN 10305-3 E 220,S 3,geschweißt und kalibriert.
Galvanische Oberflächen:
Glanz-Nickel
Glanz-Nickel-Chrom
Matt-Nickel (Satin)
Matt-Chrom (Velour-Chrom)
Zinn
Verpackung:
Einzeln im Papier- oder PE-Schlauch, 10 Stück gebündelt.
Andere Verpackungsarten sind auf Anfrage möglich.
Längen:
1200 mm, 1500 mm 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5000 mm
Andere Längen sind auf Anfrage möglich!!
| Rundrohre / Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Angebotsanfrage |
| 10 | 0,5-1,0 | vormerken |
| 11,8 | 0,5-1,2 | vormerken |
| 12 | 0,5-1,2 | vormerken |
| 13 | 0,5-1,2 | vormerken |
| 14 | 0,5-1,2 | vormerken |
| 15 | 0,5-1,2 | vormerken |
| 16 | 0,5-1,5 | vormerken |
| 18 | 0,5-1,5 | vormerken |
| 19 | 0,5-1,5 | vormerken |
| 20 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 22 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 23 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 24 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 25 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 28 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 30 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 32 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 35 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 38 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 40 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 42 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 43 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 45 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 48 | 0,5-2,0 | vormerken |
| 50 | 0,5-2,0 | vormerken |
Download Metergewicht Tabelle
Download
Produktkatalog / Lieferporgramm
Download AGB
